| 3 cuotas de $12.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.800,00 |
De cuerpo
Guía no disponibleDe prenda
| Talle de la etiqueta | Equivalencias | Ancho de cadera | Largo de prenda | Ancho de cintura | Ancho de muslo | Largo de la entrepierna de prenda | Tiro delantero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 42 | 93 | 31 | 23 | 64 | 30 |
| 2 | 38 | 44 | 98 | 32 | 25 | 68 | 32 |
| 3 | 40 | 45 | 99 | 33 | 26 | 69 | 32.01 |
| 4 | 42 | 48 | 101 | 35 | 28 | 70 | 33 |
| 5 | 44 | 49 | 103 | 39 | 28.01 | 71 | 34 |
| 6 | 46 | 52 | 104 | 41 | 29 | 71.01 | 35 |
Apoyá la prenda sobre una superficie plana.
Medí sobre el borde superior de la prenda.
Medí la parte más ancha a la altura de la cadera.
Medí desde la cintura hasta la parte inferior de la prenda.
Medí desde la cintura hasta la entrepierna.

